
参考最低价:8.7万
- 厂商指导价:
- 排量:
- 变速箱:
- 9.31万
- 5速唐齿
- 5速唐齿
- 发动机功率:
- 油耗:
- 车速:
- 80
- 100
北汽勇士皮卡基于勇士军车研发而成,动力强劲,底盘刚性强度高,承载力强,拥有良好的道路通过性和安全性。
详细介绍
整体外观
细节外观
空间座椅
中控区
型号: | 北京牌BJ2034HHT32 | 车型: | BJ2034HHT32 | 长宽高: | 4850,5110/1830/2025 |
发动机型号: | JE493ZLQ5D | 发动机功率(KW): | 80 | 发动机排气量: | 2771 |
摘要: | 北汽勇士皮卡单排 | ||||
变速箱: | 5速唐齿 | 门/座: | 2/2 | 油耗: | |
轴距: | 2850/3035 | 轮胎: | 265/75R16LT | 整备质量: | 1810 |
总质量: | 2800 | 车速: | 100 | 选装: | 空调侧杠绞盘 |
基本配置或特点: | 前盘后毂刹车\转向助力 | ||||
国三零售价: | 国四零售价: | 8.7万 | |||
备注: |