
参考最低价:9.6万
- 厂商指导价:
- 排量:
- 变速箱:
- 10.5万
- 唐5速
- 唐5速
- 发动机功率:
- 油耗:
- 车速:
- 80
- 8.7
- 120
北汽勇士皮卡基于勇士军车研发而成,动力强劲,底盘刚性强度高,承载力强,拥有良好的道路通过性和安全性。
详细介绍
整体外观
细节外观
空间座椅
中控区
型号: | 北京牌BJ1034MMT61 | 车型: | BJ1034MMT61 | 长宽高: | 5880/1850/2050 |
发动机型号: | JE493ZLQ5D | 发动机功率(KW): | 80 | 发动机排气量: | 2771 |
摘要: | |||||
变速箱: | 唐5速 | 门/座: | 4门5座 | 油耗: | 8.7 |
轴距: | 3695 | 轮胎: | 265/75R16LT | 整备质量: | 2100 |
总质量: | 3420 | 车速: | 120 | 选装: | 空调 |
基本配置或特点: | 前盘后鼓、转向助力 | ||||
国三零售价: | 国四零售价: | 9.6万 | |||
备注: |