
参考最低价:8.36万
- 厂商指导价:
- 排量:
- 变速箱:
- 8.86万
- 唐六速
- 唐六速
- 发动机功率:
- 油耗:
- 车速:
- 140
- 10.7
- 130
北汽勇士皮卡基于勇士军车研发而成,动力强劲,底盘刚性强度高,承载力强,拥有良好的道路通过性和安全性。
详细介绍
整体外观
细节外观
空间座椅
中控区
型号: | 北京牌BJ2034HHB31 | 车型: | BJ2034HHB31 | 长宽高: | 1960/1580/480 |
发动机型号: | 4G63S4T | 发动机功率(KW): | 140 | 发动机排气量: | 1997 |
摘要: | |||||
变速箱: | 唐六速 | 门/座: | 2门2座 | 油耗: | 10.7 |
轴距: | 2850/3035 | 轮胎: | 265/75R16LT | 整备质量: | 1810 |
总质量: | 2840 | 车速: | 130 | 选装: | 空调侧杠绞盘 |
基本配置或特点: | 前盘后鼓、转向助力 | ||||
国三零售价: | 国四零售价: | 8.36万 | |||
备注: |