
参考最低价:9.2万
- 厂商指导价:
- 排量:
- 变速箱:
- 9.87万
- 唐五速
- 唐五速
- 发动机功率:
- 油耗:
- 车速:
- 80
- 8.7
- 120
勇士皮卡基于勇士军车研发而成,动力强劲,底盘刚性强度高,承载力强,拥有良好的道路通过性及安全性。
详细介绍
整体外观
细节外观
空间座椅
中控区
型号: | 北京牌BJ2034HKT42 | 车型: | BJ2034HKT42 | 长宽高: | 5110/1830/2025 |
发动机型号: | JE493ZLQ5D | 发动机功率(KW): | 80 | 发动机排气量: | 2771 |
摘要: | |||||
变速箱: | 唐五速 | 门/座: | 4门5座 | 油耗: | 8.7 |
轴距: | 3035 | 轮胎: | 265/75R16LT | 整备质量: | 2050 |
总质量: | 3115 | 车速: | 120 | 选装: | 空调侧杠绞盘 |
基本配置或特点: | 前盘后鼓、转向助力、空调 | ||||
国三零售价: | 国四零售价: | 9.2万 | |||
备注: |