
参考最低价:6.97万
- 厂商指导价:
- 排量:
- 变速箱:
- 6.97万
- 5速
- 5速
- 发动机功率:
- 油耗:
- 车速:
- 76
- 115
战旗软顶2015款——它并不常见,但如果你见到它,肯定会肃然起敬。它外形朴素,没有华丽的装饰,但却掩饰不了它非凡的能力;它戎马一生,身经百战,但依旧低调内敛;它身份神秘,令人向住。
详细介绍
整体外观
细节外观
空间座椅
中控区
型号: | 战旗软顶2016款 | 车型: | BJ2033CHB2 | 长宽高: | 4080*1828*1870 |
发动机型号: | 4G20C | 发动机功率(KW): | 76 | 发动机排气量: | 1977 |
摘要: | 北汽战旗CK 软顶战旗 | ||||
变速箱: | 5速 | 门/座: | 软蓬4/5 | 油耗: | |
轴距: | 2300 | 轮胎: | 215-80R16/P235-75R15 | 整备质量: | 1520 |
总质量: | 1945 | 车速: | 115 | 选装: | 空调+2500;活动蓬+2500,射灯+500 |
基本配置或特点: | 前盘后毂刹车、转向助力、可调转向管住、前杠、侧杠、后防撞圈、后拖车钩、一体箱 | ||||
国三零售价: | 国四零售价: | 68800 | |||
备注: |