
参考最低价:5.3-6.8万
- 厂商指导价:
- 排量:
- 变速箱:
- 5.3-6.8万
- 5DYA45
- 5DYA45
- 发动机功率:
- 油耗:
- 车速:
- 76
- 10.7
- 135
越铃皮卡——它并不常见,但如果你见到它,肯定会肃然起敬。它外形朴素,没有华丽的装饰,但却掩饰不了它非凡的能力;它戎马一生,身经百战,但依旧低调内敛;它身份神秘,令人向住。
详细介绍
整体外观
细节外观
空间座椅
中控区
型号: | 越铃皮卡 | 车型: | 越铃BJ1031MMD45(4X2) | 长宽高: | 5165/1820/1895 |
发动机型号: | 4G22B | 发动机功率(KW): | 76 | 发动机排气量: | 2.2 |
摘要: | |||||
变速箱: | 5DYA45 | 门/座: | 双排 | 油耗: | 10.7 |
轴距: | 3035 | 轮胎: | P215/75R16 | 整备质量: | 500 |
总质量: | 车速: | 135 | 选装: | 选金属漆1000;选分色加500 | |
基本配置或特点: | |||||
国三零售价: | 国四零售价: | ||||
备注: |